Resultados de Participante |
GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto - PAMPERO FS
E : CAMPOS ESCRIBANO, J. H : MÉRIDA MARTÍN, D. C : TISSOT, A. M : DEKKER-CREMERS, P. B : DANZBERG, K.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 11 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 231.00 | 229.00 | 227.50 | 232.00 | 219.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.941% | 67.353% | 66.912% | 68.235% | 64.412% | NOTAS CONJUNTO |
| 69.00 |
| MEDIA TOTAL | 66.971% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |