Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Manuel - ZULEÑO NADALES
H : JURADO SÁNCHEZ, J. C : RODRIGUEZ PÉREZ, M. M : DONAIRE BARRIOS, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 3 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| TEC 4 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 6 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 7 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 8 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 14 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 15 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| TEC 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 2 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 3 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 4 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 5 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 4 |
| ART 6 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 159.50 | 150.50 | 151.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 72.500% | 68.409% | 68.864% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 166.00 | 168.00 | 156.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 74.955% * | 75.864% * | 70.409% * | ERRORES |
| MEDIA | 73.727% | 72.137% | 69.637% | - |
* descontado 0,5% de la media artística por 1 error/es
| MEDIA TOTAL | 71.834% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |