Resultados de Participante |
ESCRIVA ORENGO, Natalia - JALEO CAL
H : JURADO SÁNCHEZ, J. C : RODRIGUEZ PÉREZ, M. M : DONAIRE BARRIOS, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 3 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 4 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 6 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 9 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 13 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| TEC 14 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 15 | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| ART 1 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 2 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 4 |
| ART 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 5 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 4 |
| ART 6 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 153.00 | 148.50 | 146.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 69.545% | 67.500% | 66.591% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 158.00 | 164.00 | 157.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 71.818% | 74.545% | 71.364% | ERRORES |
| MEDIA | 70.681% | 71.023% | 68.977% | - |
| MEDIA TOTAL | 70.227% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |