Resultados de Participante |
RAMÓN CASTILLO, A. Isabel - RUBI KP
H : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. C : ROJAS GUTIÉRREZ, M. M : CÁMARA GARCÍA, I.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 15 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 16 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 17 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 18 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 19 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| PUNTOS | 147.50 | 147.00 | 139.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 56.231% | 56.038% | 52.962% | NOTAS CONJUNTO |
| 34.00 |
| MEDIA TOTAL |
55.077%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 260.00 |