J0* Equipos

1 de marzo de 2026


Resultados de Participante

GOMEZ CALAFAT, Sara   -   DIAMANTE

C : CÁMARA GARCÍA, I.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 5.00 1
EJ   2 4.00 1
EJ   3 5.40 1
EJ   4 6.50 1
EJ   5 4.00 1
EJ   6 6.00 1
EJ   7 5.50 1
EJ   8 5.50 2
EJ   9 4.00 1
EJ   10 6.00 1
EJ   11 7.00 1
EJ   12 6.50 1
EJ   13 6.00 1
EJ   14 6.50 1
EJ   15 6.00 2
EJ   16 6.50 1
EJ   17 7.00 1
EJ   18 6.50 1
EJ   19 7.00 1
EJ   20 7.00 1
EJ   21 6.50 1
EJ   22 7.00 1
EJ   23 7.50 1
EJ   24 7.00 1
EJ   25 7.00 1
EJ   26 4.00 1
EJ   27 7.00 1
NC   1 6.00 2
     
PUNTOS 187.40 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 60.452% NOTAS CONJUNTO
12.00
MEDIA TOTAL 60.452% MAX. PUNTOS POSIBLES
310.00