J0* Preliminar

1 de marzo de 2026


Resultados de Participante

MARTÍN PLAZA, Andrea   -   IBÉRICO

C : CÁMARA GARCÍA, I.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 6.50 1
EJ   2 6.00 1
EJ   3 6.00 1
EJ   4 5.00 1
EJ   5 5.00 1
EJ   6 6.00 1
EJ   7 6.00 1
EJ   8 6.00 1
EJ   9 6.00 1
EJ   10 5.50 2
EJ   11 5.50 1
EJ   12 5.00 1
EJ   13 5.00 1
EJ   14 5.50 1
EJ   15 7.00 1
EJ   16 6.50 1
EJ   17 4.00 1
EJ   18 5.00 2
EJ   19 5.50 1
EJ   20 6.00 1
EJ   21 4.00 1
EJ   22 6.50 1
EJ   23 6.50 1
EJ   24 6.00 1
NC   1 5.50 2
     
PUNTOS 157.50 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 56.250% NOTAS CONJUNTO
11.00
MEDIA TOTAL 56.250% MAX. PUNTOS POSIBLES
280.00