J0* Preliminar

1 de marzo de 2026


Resultados de Participante

GARCÍA FENOY, Emma   -   LUXOR

C : CÁMARA GARCÍA, I.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 6.50 1
EJ   2 7.00 1
EJ   3 7.00 1
EJ   4 7.00 1
EJ   5 6.50 1
EJ   6 6.50 1
EJ   7 6.50 1
EJ   8 7.00 1
EJ   9 7.00 1
EJ   10 7.00 2
EJ   11 5.00 1
EJ   12 6.00 1
EJ   13 6.00 1
EJ   14 6.50 1
EJ   15 7.00 1
EJ   16 7.00 1
EJ   17 7.00 1
EJ   18 6.50 2
EJ   19 7.00 1
EJ   20 6.50 1
EJ   21 4.00 1
EJ   22 6.50 1
EJ   23 7.00 1
EJ   24 6.50 1
NC   1 6.50 2
     
PUNTOS 183.00 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 65.357% NOTAS CONJUNTO
13.00
MEDIA TOTAL 65.357% MAX. PUNTOS POSIBLES
280.00