Resultados de Participante |
GARCIA HERRANZ, Julia - KIKA
C : DE_PEDRO LUNA, E.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 8.00 | 1 |
| EJ 5 | 8.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.50 | 1 |
| EJ 8 | 8.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 2 |
| NC 2 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 96.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 74.231% | NOTAS CONJUNTO |
| 29.00 |
| MEDIA TOTAL | 74.231% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 130.00 |