Resultados de Participante |
PALACIOS PRATS, Julia - GUCCI
C : DE_PEDRO LUNA, E.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 8.00 | 1 |
| EJ 2 | 8.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.50 | 1 |
| EJ 4 | 8.00 | 1 |
| EJ 5 | 8.00 | 1 |
| EJ 6 | 8.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.50 | 1 |
| EJ 9 | 8.00 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 2 |
| NC 2 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 100.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 77.308% | NOTAS CONJUNTO |
| 30.00 |
| MEDIA TOTAL | 77.308% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 130.00 |