Resultados de Participante |
ROMERO URREA, Martina - LACASITO
C : HERNANDO CAMARA, J.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 5.50 | 1 |
| EJ 6 | 8.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 2 |
| NC 2 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 86.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 66.154% | NOTAS CONJUNTO |
| 27.00 |
| MEDIA TOTAL | 66.154% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 130.00 |