Resultados de Participante |
VALERA ALVAREZ, Alejandra - KITTY
C : HERNANDO CAMARA, J.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 8.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 2 |
| NC 2 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 88.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 68.077% | NOTAS CONJUNTO |
| 26.00 |
| MEDIA TOTAL | 68.077% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 130.00 |