Rider 1A

1 de mayo de 2026


Resultados de Participante

BLANCO CID, Noel   -   FLAMENCO

C : PÉREZ VÁZQUEZ, L.   M : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J.

FIGURA JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 7.00 7.00 1
EJ   2 6.50 7.00 1
EJ   3 6.50 6.50 1
EJ   4 6.50 6.50 1
EJ   5 7.50 7.50 1
EJ   6 6.50 6.00 1
EJ   7 6.50 6.50 1
EJ   8 6.00 6.00 1
EJ   9 6.50 6.50 1
EJ   10 6.50 7.00 1
EJ   11 6.50 6.00 1
EJ   12 6.50 6.50 2
EJ   13 6.00 6.50 1
EJ   14 6.00 7.00 1
EJ   15 6.50 6.50 1
EJ   16 6.50 6.50 1
EJ   17 7.00 6.50 1
EJ   18 7.50 6.50 1
NC   1 7.00 7.00 2
NC   2 6.50 6.50 2
NC   3 6.50 6.50 2
       
PUNTOS 165.00 165.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 66.000% 66.000% NOTAS CONJUNTO
80.00
MEDIA TOTAL 66.000% MAX. PUNTOS POSIBLES
250.00