Rider 1A

1 de mayo de 2026


Resultados de Participante

MONTERO ÁLVAREZ, Noa   -   VALEROSA LXXXIII

C : PÉREZ VÁZQUEZ, L.   M : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J.

FIGURA JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 5.00 3.50 1
EJ   2 5.00 3.50 1
EJ   3 5.50 5.00 1
EJ   4 5.50 4.50 1
EJ   5 6.00 4.50 1
EJ   6 6.00 5.50 1
EJ   7 6.50 6.00 1
EJ   8 5.00 4.00 1
EJ   9 5.00 3.50 1
EJ   10 5.50 3.50 1
EJ   11 5.50 5.00 1
EJ   12 5.50 5.50 2
EJ   13 5.50 4.00 1
EJ   14 4.00 3.00 1
EJ   15 5.00 5.00 1
EJ   16 5.50 6.00 1
EJ   17 6.00 6.00 1
EJ   18 6.50 5.00 1
NC   1 6.50 6.00 2
NC   2 5.50 4.50 2
NC   3 5.50 5.00 2
       
PUNTOS 139.00 119.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 55.600% 47.800% NOTAS CONJUNTO
66.00
MEDIA TOTAL 51.700% MAX. PUNTOS POSIBLES
250.00