Resultados de Participante |
GAMONAL RUIZ-CRESPO, Beatriz - NIKITO DOBLE A
C : ROJAS GUTIÉRREZ, M. M : LUCIO AGUIRRE, E. M : DE_PEDRO LUNA, E.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 2 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 6 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 8 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 9 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 11 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 12 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 13 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 4.00 | 1 | ||
| EJ 15 | 5.00 | 2 | ||
| EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 17 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 18 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
| PUNTOS | 151.50 | - | - | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 60.600% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
| - |
| MEDIA TÉCNICA | 60.100% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Posición y Asiento del Jinete | 6.80 |
| Correcta utilización de las ayudas | 6.60 |
| Precisión | 6.70 |
| Impresión General | 6.60 |
| PUNTOS | 26.70 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 66.250% |
| MEDIA TOTAL |
63.175%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |