Resultados de Participante |
HERNANGOMEZ JIMENEZ, Daniel - COLORETE
C : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 2 |
| NC 2 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 89.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 68.846% | NOTAS CONJUNTO |
| 30.00 |
| MEDIA TOTAL | 68.846% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 130.00 |