Resultados de Participante |
GARCIA HERRANZ, Julia - JUGUETES
C : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 2 |
| NC 2 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 90.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 68.731% | NOTAS CONJUNTO |
| 28.00 |
| MEDIA TOTAL |
68.731%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 130.00 |