Rider 1A - CDAC

23 de mayo de 2026


Resultados de Participante

ORTIZ MAESTRO, Natalia   -   DUBAI

C : HERNANDO CAMARA, J.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 6.50 1
EJ   2 6.50 1
EJ   3 6.00 1
EJ   4 7.50 1
EJ   5 7.50 1
EJ   6 7.00 1
EJ   7 7.50 1
EJ   8 8.00 1
EJ   9 7.00 1
EJ   10 7.50 1
EJ   11 7.00 1
EJ   12 6.50 2
EJ   13 6.00 1
EJ   14 7.50 1
EJ   15 7.00 1
EJ   16 6.50 1
EJ   17 7.00 1
EJ   18 6.00 1
NC   1 7.00 2
NC   2 7.00 2
NC   3 6.50 2
     
PUNTOS 172.00 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 68.800% NOTAS CONJUNTO
41.00
MEDIA TOTAL 68.800% MAX. PUNTOS POSIBLES
250.00