Resultados de Participante |
GARCÍA MENA, José Antonio - SIR SHIWAGO
E : EBERT, E. H : VERBEEK VAN ROOIJ, F. C : SANTOS REDONDO, M. M : STORR, P. B : LOPES, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 3 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
TEC 5 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 10 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 1 |
TEC 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
TEC 12 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 2 |
TEC 13 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 16 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 4 |
ART 2 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 3 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 4 |
ART 4 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
ART 5 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 140.50 | 142.00 | 138.50 | 143.50 | 140.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 70.250% | 71.000% | 69.250% | 71.750% | 70.250% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 152.00 | 154.00 | 150.00 | 152.00 | 150.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 76.000% | 77.000% | 75.000% | 76.000% | 75.000% | ERRORES |
MEDIA | 73.125% | 74.000% | 72.125% | 73.875% | 72.625% | - |
MEDIA TOTAL | 73.150% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |