Rider 1A - CDAC

6 de junio de 2026


Resultados de Participante

GÓMEZ VELASCO, Jimena   -   CANDELARIA

C : GALLEGO POZO, J.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 6.00 1
EJ   2 6.50 1
EJ   3 4.50 1
EJ   4 6.50 1
EJ   5 6.00 1
EJ   6 5.50 1
EJ   7 6.00 1
EJ   8 6.00 1
EJ   9 6.50 1
EJ   10 6.50 1
EJ   11 6.00 1
EJ   12 6.00 2
EJ   13 6.50 1
EJ   14 6.50 1
EJ   15 6.50 1
EJ   16 5.50 1
EJ   17 6.50 1
EJ   18 6.00 1
NC   1 6.50 2
NC   2 6.50 2
NC   3 6.50 2
     
PUNTOS 154.50 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 61.800% NOTAS CONJUNTO
39.00
MEDIA TOTAL 61.800% MAX. PUNTOS POSIBLES
250.00