Resultados de Participante |
PALACIOS PRATS, Julia - GUCCI
C : HERNÁNDEZ VILLALBA, S.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 8.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.50 | 1 |
| EJ 7 | 8.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 2 |
| NC 2 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 94.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 72.308% | NOTAS CONJUNTO |
| 28.00 |
| MEDIA TOTAL | 72.308% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 130.00 |