DOMADOS - CVN**

6 de junio de 2026


Resultados de Participante

VIUDES HERNÁNDEZ, Daniel   -   HUERFANO (MALIBU)

E : NEGRE RIBES, P.   C : PALACIOS LÓPEZ, A.   B : SÁNCHEZ MARTÍN, R.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 7.00 6.50 1
EJ   2 7.00 6.50 7.00 1
EJ   3 7.00 7.00 7.00 1
EJ   4 7.00 7.50 7.00 1
EJ   5 7.00 7.00 7.00 1
EJ   6 7.00 7.00 7.00 1
EJ   7 7.00 7.00 7.00 2
EJ   8 7.00 7.00 7.50 1
EJ   9 7.00 6.50 6.50 3
EJ   10 7.50 7.00 7.00 1
EJ   11 7.00 6.50 7.00 1
EJ   12 7.00 6.50 7.00 1
EJ   13 7.00 7.00 7.00 1
EJ   14 7.00 7.00 7.00 2
EJ   15 7.00 6.50 6.50 2
EJ   16 6.50 7.00 7.00 2
EJ   17 7.00 7.00 7.00 2
EJ   18 6.00 6.00 6.00 2
EJ   19 7.00 6.50 6.50 2
EJ   20 7.00 6.50 6.50 1
NC   1 9.00 8.50 9.00 1
NC   2 7.00 6.50 6.50 2
NC   3 7.50 6.50 7.00 2
NC   4 7.00 6.50 7.00 2
NC   5 7.00 7.00 7.00 1
         
PUNTOS 259.00 250.50 254.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 70.000% 67.703% 68.649% NOTAS CONJUNTO
170.50
MEDIA TOTAL 68.784% MAX. PUNTOS POSIBLES
370.00