Resultados de Participante |
CAPELLAN RUBIO, Jorge - FER KALERO
E : SANDOVAL ALCAÑIZ, A. C : OLIVA RECIO, A. M : CÁMARA GARCÍA, I.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 7 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| TEC 8 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | 2 |
| TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| TEC 13 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 2 |
| TEC 14 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| TEC 15 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 16 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 7.30 | 7.30 | 6.80 | 4 |
| ART 2 | 7.50 | 7.80 | 6.90 | 4 |
| ART 3 | 7.20 | 8.00 | 6.70 | 4 |
| ART 4 | 7.00 | 7.70 | 6.60 | 4 |
| ART 5 | 8.00 | 8.30 | 6.90 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 130.50 | 132.00 | 125.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 65.250% | 66.000% | 62.750% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 148.00 | 156.40 | 135.60 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 74.000% | 78.200% | 67.800% | ERRORES |
| MEDIA | 69.625% | 72.100% | 65.275% | - |
| MEDIA TOTAL | 69.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |