J0* Individual

21 de junio de 2026


Resultados de Participante

PACHECO DEPARES, Sara   -   XADREZ

H : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.   C : HERNANDO CAMARA, J.   B : GALLEGO POZO, J.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.50 6.50 1
EJ   2 5.00 5.50 5.50 1
EJ   3 6.00 6.00 6.00 1
EJ   4 6.00 5.50 5.00 1
EJ   5 6.00 7.00 6.50 1
EJ   6 6.00 6.50 6.50 1
EJ   7 4.50 5.50 6.00 1
EJ   8 5.00 6.00 6.00 1
EJ   9 6.00 6.50 5.00 1
EJ   10 6.50 7.00 6.50 1
EJ   11 6.00 6.50 6.50 1
EJ   12 5.50 5.00 6.00 2
EJ   13 5.50 6.50 6.50 2
EJ   14 5.00 7.00 6.50 1
EJ   15 5.50 6.00 6.00 1
EJ   16 6.50 6.50 6.50 1
EJ   17 5.50 7.00 6.50 1
EJ   18 6.00 7.50 7.00 1
EJ   19 4.00 4.00 4.00 1
EJ   20 5.50 6.50 6.50 1
EJ   21 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 6.00 6.50 7.00 1
NC   1 5.50 6.50 7.00 2
         
PUNTOS 147.50 162.50 162.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 56.731% 62.500% 62.308% NOTAS CONJUNTO
38.00
MEDIA TOTAL 60.513% MAX. PUNTOS POSIBLES
260.00