J0* Individual

21 de junio de 2026


Resultados de Participante

RODRÍGUEZ ESPINOSA, Marta   -   LAMINERO 50%

H : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.   C : HERNANDO CAMARA, J.   B : GALLEGO POZO, J.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 6.50 6.50 1
EJ   2 5.50 6.00 6.00 1
EJ   3 6.00 6.50 6.00 1
EJ   4 5.50 4.00 4.50 1
EJ   5 6.50 5.00 5.50 1
EJ   6 5.50 5.50 6.00 1
EJ   7 5.50 6.00 5.50 1
EJ   8 5.00 6.00 5.50 1
EJ   9 6.50 7.00 5.00 1
EJ   10 6.00 5.00 6.00 1
EJ   11 6.00 6.00 6.00 1
EJ   12 6.50 6.00 6.50 2
EJ   13 6.50 6.00 6.50 2
EJ   14 6.50 7.00 6.00 1
EJ   15 6.50 6.00 5.50 1
EJ   16 7.00 7.00 6.50 1
EJ   17 5.50 5.50 6.50 1
EJ   18 5.00 5.50 5.50 1
EJ   19 7.00 6.50 6.00 1
EJ   20 6.00 6.50 6.50 1
EJ   21 6.00 7.00 6.50 1
EJ   22 6.00 6.00 6.50 1
NC   1 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 158.50 157.50 157.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 60.962% 60.577% 60.385% NOTAS CONJUNTO
39.00
MEDIA TOTAL 60.641% MAX. PUNTOS POSIBLES
260.00