Resultados de Participante |
MARAGOTO RODRÍGUEZ, Alma - DJANGO
E : CASADO ROSAS, I. C : SANDOVAL ALCAÑIZ, A.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 1 | |
| EJ 2 | 7.00 | 1 | |
| EJ 3 | 5.00 | 1 | |
| EJ 4 | 6.00 | 1 | |
| EJ 5 | 4.00 | 2 | |
| EJ 6 | 7.00 | 2 | |
| EJ 7 | 6.00 | 2 | |
| EJ 8 | 4.00 | 1 | |
| EJ 9 | 5.00 | 2 | |
| EJ 10 | 4.00 | 1 | |
| EJ 11 | 7.00 | 1 | |
| EJ 12 | 7.00 | 1 | |
| EJ 13 | 6.50 | 1 | |
| EJ 14 | 6.50 | 1 | |
| EJ 15 | 5.00 | 2 | |
| EJ 16 | 5.00 | 1 | |
| EJ 17 | 6.00 | 2 | |
| EJ 18 | 6.00 | 1 | |
| EJ 19 | 6.00 | 1 | |
| PUNTOS | - | 142.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | - | 56.800% | NOTAS CONJUNTO |
| - |
| MEDIA TÉCNICA | 55.300% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Posición y Asiento del Jinete | 6.70 |
| Correcta utilización de las ayudas | 6.30 |
| Precisión | 6.40 |
| Impresión General | 6.30 |
| PUNTOS | 25.70 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 62.750% |
| MEDIA TOTAL |
59.025%
* descontado 1,5% del total por 2 error/es |