Resultados de Participante |
GONZÁLEZ GARCÍA, Nerea - CHAMPAN (QUILATE)
E : NÚÑEZ GARCÍA, J. C : OLIVA RECIO, A. M : RIBADA BALLESTEROS, V.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 16 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 157.50 | 161.00 | 161.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 60.577% | 61.923% | 62.115% | NOTAS CONJUNTO |
| 38.00 |
| MEDIA TOTAL | 61.538% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 260.00 |