Resultados de Participante |
|
LOUREIRO PUERTAS, Julieta - MORO
C : CONDE LÁZARO, J. M : VIRGOS GONZÁLEZ, L. B : PÉREZ VÁZQUEZ, L.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 113.00 | 113.50 | 115.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 62.778% | 63.056% | 63.889% | NOTAS CONJUNTO |
| 170.00 |
| MEDIA TOTAL | 63.241% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 180.00 |