Resultados de Participante |
GINÉS AGUILERA, Natalia - CALOTE
E : LOPES, C. H : GUERRA DÍAZ, F. C : SALEH, R. M : STORR, P. B : MOREIRA DE MESQUITA, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 238.50 | 249.00 | 231.50 | 247.00 | 246.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 62.763% | 65.526% | 60.921% | 65.000% | 64.868% | NOTAS CONJUNTO |
| 192.50 |
| MEDIA TOTAL | 63.816% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 380.00 |