Resultados de Participante |
GARCÍA IGLESIAS, Sandra - MILANO F
E : NOYES BROWN, C. C : MEDINA GARCÍA, J. M : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| TEC 3 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 4 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| TEC 5 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
| TEC 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 7 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 1 |
| TEC 8 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 1 |
| TEC 9 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| TEC 10 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 11 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
| TEC 12 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
| TEC 13 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
| TEC 14 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 2 |
| TEC 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| ART 1 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 4 |
| ART 2 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4 |
| ART 3 | 6.00 | 6.30 | 5.70 | 4 |
| ART 4 | 5.50 | 6.30 | 5.60 | 4 |
| ART 5 | 6.50 | 6.60 | 6.00 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 113.50 | 105.50 | 110.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 56.750% | 52.750% | 55.250% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 114.00 | 120.80 | 115.20 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 57.000% | 60.400% | 57.600% | ERRORES |
| MEDIA | 56.875% | 56.575% | 56.425% | - |
| MEDIA TOTAL | 56.625% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |