Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
MAMKINA, Polina - CARLA DE PERETO
H : MORALES COBOS, M. C : POZUELO ROMERO, M. B : CONDE LÁZARO, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 5 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 11 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 1 | 
| EJ 12 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 13 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 14 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 16 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 | 
| EJ 18 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 4.50 | 1 | 
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| NC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| NC 3 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| NC 5 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| NC 6 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 | 
| NC 7 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 2 | 
| PUNTOS | 217.50 | 197.50 | 208.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 70.161% | 63.710% | 67.097% | NOTAS CONJUNTO | 
| 222.50 | 
| MEDIA TOTAL | 66.989% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 310.00 |