Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
HARRIS MOUNTNEY, Emily - DESEADA CCCLXXIII
H : MORALES COBOS, M. C : CONDE LÁZARO, J. B : POZUELO ROMERO, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 4.00 | 5.50 | 2 | 
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 184.50 | 176.00 | 184.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 65.893% | 62.857% | 65.893% | NOTAS CONJUNTO | 
| 40.00 | 
| MEDIA TOTAL | 64.881% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 280.00 |