Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
LLEDO ROS, Claudia - COCKTAIL
H : MORALES COBOS, M. C : CONDE LÁZARO, J. B : POZUELO ROMERO, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 | 
| EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 11 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 1 | 
| EJ 12 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 14 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 16 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 18 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 9.00 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 183.50 | 174.00 | 187.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 65.536% | 62.143% | 66.786% | NOTAS CONJUNTO | 
| 40.00 | 
| MEDIA TOTAL | 64.822% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 280.00 |