Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
FORTEA ORTEGA, Naiara - APATIO
H : CONDE LÁZARO, J. C : MORALES COBOS, M. B : POZUELO ROMERO, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 10 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 1 | 
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 | 
| EJ 15 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 4.50 | 1 | 
| EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 22 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 23 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 25 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 27 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 219.00 | 215.50 | 212.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 66.364% | 65.303% | 64.394% | NOTAS CONJUNTO | 
| 40.00 | 
| MEDIA TOTAL | 65.354% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 330.00 |