Resultados de Participante |
JIMÉNEZ COBO, Juan Antonio - EUCLIDES MOR
E : EBERT, E. H : MATTHIESEN, H. C : SALEH, R. M : SANTOS REDONDO, M. B : STORR, P.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 257.00 | 256.50 | 252.00 | 265.50 | 257.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.632% | 67.500% | 66.316% | 69.868% | 67.763% | NOTAS CONJUNTO |
| 204.50 |
| MEDIA TOTAL | 67.816% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 380.00 |