GP

24 de Marzo de 2017


Resultados de Participante

JIMÉNEZ COBO, Juan Antonio   -   SUNNY BOY

E : EBERT, E.   H : MATTHIESEN, H.   C : SANTOS REDONDO, M.   M : VERBEEK VAN ROOIJ, F.   B : ALONSO DE QUINZAÑOS, M.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 7.00 7.00 6.00 6.00 1
EJ   2 6.50 6.50 7.00 6.50 7.00 1
EJ   3 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50 2
EJ   4 6.50 6.50 7.00 7.00 6.50 2
EJ   5 6.00 5.00 4.00 5.50 6.00 1
EJ   6 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   7 7.00 6.50 7.00 6.50 6.00 1
EJ   8 7.00 6.00 7.00 7.00 6.00 2
EJ   9 7.00 6.50 6.50 7.00 6.50 1
EJ   10 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   11 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2
EJ   12 6.50 6.50 6.00 7.00 6.00 2
EJ   13 7.00 6.50 6.50 6.00 7.00 1
EJ   14 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 1
EJ   15 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00 2
EJ   16 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   17 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50 1
EJ   18 6.50 6.50 7.00 7.00 6.50 1
EJ   19 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 1
EJ   20 6.50 6.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   21 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 1
EJ   22 6.50 6.50 7.00 6.50 6.00 2
EJ   23 7.00 6.50 7.00 6.50 6.50 2
EJ   24 6.50 7.00 6.00 6.50 6.50 2
EJ   25 7.00 6.50 7.00 6.50 6.50 1
EJ   26 6.50 6.50 6.00 7.00 6.00 2
EJ   27 6.50 7.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   28 6.50 6.50 7.00 7.00 6.50 1
EJ   29 7.00 6.50 7.00 7.00 6.00 1
EJ   30 6.50 6.50 7.00 7.00 6.00 2
EJ   31 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   32 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   33 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
NC   1 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
NC   2 6.50 6.50 7.00 7.00 6.50 1
NC   3 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 2
NC   4 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2
             
PUNTOS 333.00 330.00 333.00 334.50 320.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 66.600% 66.000% 66.600% 66.900% 64.100% NOTAS CONJUNTO
202.00
MEDIA TOTAL 66.040% MAX. PUNTOS POSIBLES
500.00