GP

24 de Marzo de 2017


Resultados de Participante

JIMÉNEZ COBO, Juan Antonio   -   ZINCO

E : EBERT, E.   H : MATTHIESEN, H.   C : SANTOS REDONDO, M.   M : VERBEEK VAN ROOIJ, F.   B : ALONSO DE QUINZAÑOS, M.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 6.50 7.00 6.00 6.50 1
EJ   2 6.50 6.00 6.50 6.00 6.50 1
EJ   3 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50 2
EJ   4 6.00 6.50 7.00 6.50 6.50 2
EJ   5 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1
EJ   6 6.50 6.00 7.00 6.00 6.00 1
EJ   7 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1
EJ   8 5.50 5.00 5.00 4.00 5.50 2
EJ   9 6.00 6.00 5.00 6.00 6.50 1
EJ   10 6.50 6.00 6.50 6.00 6.50 1
EJ   11 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 2
EJ   12 6.00 6.00 6.00 5.00 6.50 2
EJ   13 3.00 4.00 6.00 4.00 5.50 1
EJ   14 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 1
EJ   15 5.00 5.00 7.00 4.00 6.50 2
EJ   16 5.50 5.00 6.00 6.00 5.00 1
EJ   17 6.00 5.50 6.50 6.00 5.50 1
EJ   18 6.50 5.50 7.00 6.00 6.00 1
EJ   19 6.50 6.00 7.00 7.00 5.50 1
EJ   20 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   21 7.00 6.50 7.00 6.50 6.50 1
EJ   22 6.00 5.50 6.50 5.00 6.00 2
EJ   23 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 2
EJ   24 6.00 6.00 7.00 6.50 7.00 2
EJ   25 6.50 6.00 7.00 6.00 6.50 1
EJ   26 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00 2
EJ   27 6.00 6.00 6.00 6.50 7.00 1
EJ   28 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 1
EJ   29 6.00 6.00 7.00 6.00 6.50 1
EJ   30 6.50 5.00 6.00 5.00 6.50 2
EJ   31 6.00 6.00 6.00 5.00 6.50 1
EJ   32 6.00 6.00 6.50 6.00 7.00 1
EJ   33 6.50 6.50 7.00 6.50 7.00 1
NC   1 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1
NC   2 6.50 5.50 6.50 6.00 6.50 1
NC   3 6.00 5.00 6.50 5.00 6.00 2
NC   4 6.50 6.00 7.00 6.00 6.50 2
             
PUNTOS 298.50 284.50 315.50 283.50 310.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 59.700% 56.900% 63.100% 56.700% 62.000% NOTAS CONJUNTO
182.00
MEDIA TOTAL 59.680% MAX. PUNTOS POSIBLES
500.00