Resultados de Participante |
DE LA VEGA LIENHART, Cristina - KAMAI
H : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : NOYES BROWN, C. M : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 3 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 11 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 15 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| ART 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 4 |
| ART 2 | 7.00 | 6.80 | 6.50 | 4 |
| ART 3 | 7.20 | 7.30 | 6.50 | 4 |
| ART 4 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | 4 |
| ART 5 | 7.30 | 8.00 | 6.50 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 134.50 | 135.00 | 132.00 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 67.250% | 67.500% | 66.000% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 142.80 | 142.40 | 130.00 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 71.400% | 71.200% | 65.000% | ERRORES |
| MEDIA | 69.325% | 69.350% | 65.500% | - |
| MEDIA TOTAL | 68.059% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |