Resultados de Participante |
DE PEDROVIEJO PÉREZ, Paula - AMIL
H : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. C : SANJUAN POLO, I. M : RIBADA BALLESTEROS, V.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| NC 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 3 |
| NC 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 131.50 | 128.50 | 131.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 69.211% | 67.632% | 69.211% | NOTAS CONJUNTO |
| 186.50 |
| MEDIA TOTAL | 68.685% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |