Resultados de Participante |
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - DAVIDOFF
H : NOYES BROWN, C. C : MARTÍN DUDOIGNON, R. M : GUERRERO BALLVE, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
TEC 5 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 7 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
TEC 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 11 | 7.50 | 7.00 | 5.00 | 1 |
TEC 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 13 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 2 |
TEC 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 7.20 | 7.40 | 7.50 | 4 |
ART 2 | 7.00 | 7.40 | 7.00 | 4 |
ART 3 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 4 | 6.80 | 7.10 | 7.50 | 4 |
ART 5 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 132.00 | 134.50 | 138.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 66.000% | 67.250% | 69.000% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 146.00 | 145.60 | 148.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 73.000% | 72.800% | 74.000% | ERRORES |
MEDIA | 69.500% | 70.025% | 71.500% | - |
MEDIA TOTAL | 70.342% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |
