Resultados de Participante |
PÉREZ ALAMEDA, Rocío - DANCIERO
H : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : NOYES BROWN, C. M : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 4.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
TEC 2 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 6 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 7 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
TEC 8 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
TEC 9 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
TEC 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 12 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 6.40 | 6.30 | 7.00 | 4 |
ART 2 | 6.90 | 6.00 | 7.50 | 4 |
ART 3 | 7.00 | 6.80 | 6.00 | 4 |
ART 4 | 7.00 | 7.40 | 6.50 | 4 |
ART 5 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 130.00 | 131.00 | 137.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 65.000% | 65.500% | 68.500% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 136.80 | 134.00 | 136.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 67.900% * | 66.500% * | 67.500% * | ERRORES |
MEDIA | 66.450% | 66.000% | 68.000% | - |
* descontado 0,5% de la media artística por 1 error/es
MEDIA TOTAL | 66.816% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |
