Resultados de Participante |
SUÁREZ NAVARRO, Marta - CAPRICHOSO ER
H : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : NOYES BROWN, C. M : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 7 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 9 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 13 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| TEC 14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| TEC 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 16 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| ART 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 2 | 6.80 | 6.50 | 7.00 | 4 |
| ART 3 | 7.00 | 7.80 | 7.00 | 4 |
| ART 4 | 6.90 | 7.50 | 6.50 | 4 |
| ART 5 | 7.40 | 8.00 | 7.00 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 132.00 | 135.00 | 132.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 66.000% | 67.500% | 66.250% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 140.40 | 149.20 | 138.00 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 70.200% | 74.600% | 69.000% | ERRORES |
| MEDIA | 68.100% | 71.050% | 67.625% | - |
| MEDIA TOTAL | 68.925% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |