Resultados de Participante |
VILLALBA VAN DIJK, Sonia - DONAUZAUBER
H : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. C : LÓPEZ GARCÍA, C. M : SANJUAN POLO, I.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 14 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 15 | 5.00 | 4.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 26 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 28 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 29 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 270.50 | 270.00 | 278.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.476% | 65.354% | 67.305% | NOTAS CONJUNTO |
| 122.50 |
| MEDIA TOTAL |
66.045%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 410.00 |