Resultados de Participante |
LASA MARTIN-ALMAGRO, Naiara - TOUS
C : MARTÍNEZ RAZQUIN, C. B : GONZÁLEZ SANTOS, D.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 2 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 172.00 | 166.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 68.800% | 66.400% | NOTAS CONJUNTO |
| 81.00 |
| MEDIA TOTAL | 67.600% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 250.00 |