Resultados de Participante |
ZAPIRAIN ODRIOZOLA, Ane - KUZKO
C : MARTÍNEZ RAZQUIN, C. B : GONZÁLEZ SANTOS, D.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 2 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 162.50 | 157.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 65.000% | 63.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 77.00 |
| MEDIA TOTAL | 64.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 250.00 |