Resultados de Participante |
CABRILLO URRUTIKOETXEA, Naia - XIRA
C : MARTÍNEZ RAZQUIN, C. B : GONZÁLEZ SANTOS, D.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 2 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 5.50 | 2 |
| EJ 10 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 4 |
| NC 2 | 5.50 | 6.50 | 3 |
| NC 3 | 5.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 119.00 | 129.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 56.667% | 61.667% | NOTAS CONJUNTO |
| 110.00 |
| MEDIA TOTAL | 59.167% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 210.00 |