Resultados de Participante |
ZAPIRAIN ODRIOZOLA, Ane - KUZKO
C : GONZÁLEZ SANTOS, D. B : POZUELO ROMERO, M.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 17 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 2.00 | 2.00 | 1 |
| EJ 19 | 2.00 | 2.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| PUNTOS | 129.00 | 128.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 58.136% | 57.682% | NOTAS CONJUNTO |
| 26.50 |
| MEDIA TOTAL |
57.909%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 220.00 |