Resultados de Participante |
ABERASTURI GARCIA, Syra - DIEG UTOPIA
C : GONZÁLEZ SANTOS, D. B : MARTÍNEZ RAZQUIN, C.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 180.50 | 176.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 66.852% | 65.185% | NOTAS CONJUNTO |
| 27.00 |
| MEDIA TOTAL | 66.019% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 270.00 |