Resultados de Participante |
MARTINEZ TUBAU, Laura - SUNFIRE
E : MATTHIESEN, H. H : SANTOS REDONDO, M. C : STORR, P. M : EBERT, E. B : SALEH, R.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1 |
| EJ 13 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 15 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 22 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2 |
| EJ 23 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 228.50 | 225.50 | 230.50 | 232.50 | 227.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 60.132% | 59.342% | 60.658% | 61.184% | 59.737% | NOTAS CONJUNTO |
| 179.50 |
| MEDIA TOTAL | 60.211% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 380.00 |