Children Preliminary B

20 de Marzo de 2017


Resultados de Participante

CID ROMERO, Bruno   -   BRENTANA

H : SANTOS REDONDO, M.   C : STORR, P.   B : SALEH, R.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 7.00 7.00 1
EJ   2 7.00 7.00 7.00 2
EJ   3 6.50 7.00 7.00 2
EJ   4 7.00 7.00 7.00 1
EJ   5 6.00 6.50 6.50 1
EJ   6 6.50 7.00 7.00 1
EJ   7 7.00 6.00 7.00 2
EJ   8 7.00 7.00 7.50 1
EJ   9 6.50 6.50 7.00 1
EJ   10 6.00 6.00 7.00 1
EJ   11 7.00 7.00 7.00 1
EJ   12 6.00 7.00 7.00 1
EJ   13 7.00 7.00 7.00 1
EJ   14 6.50 7.00 7.00 1
EJ   15 7.00 7.00 7.00 1
EJ   16 7.00 4.00 4.00 2
EJ   17 7.00 7.00 7.00 2
EJ   18 7.00 7.00 7.00 1
EJ   19 6.50 7.00 7.00 1
NC   1 7.50 7.00 7.00 1
NC   2 6.50 7.00 7.00 1
NC   3 6.50 7.00 7.00 2
NC   4 7.00 7.00 8.00 2
         
PUNTOS 202.00 200.00 206.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 67.333% 66.667% 68.667% NOTAS CONJUNTO
127.00
MEDIA TOTAL 67.556% MAX. PUNTOS POSIBLES
300.00