Resultados de Participante |
SÁNCHEZ VALENTÍN, Iván - VIETO
H : NOYES BROWN, C. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 13 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 27 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 224.50 | 230.50 | 216.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.643% | 65.357% | 61.214% | NOTAS CONJUNTO |
| 40.00 |
| MEDIA TOTAL |
63.405%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 350.00 |